鉄部
施工場所 | 工程 | 塗料と処置 | 塗装回数 | 塗布量 (kg / m² / 回) | 標準膜厚 (ミクロン/回) | 塗り重ね乾燥時間 (20℃) | 塗装方法 | 希釈率 (重量%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 1.素地調整 | 錆はワイヤーブラシ等でケレン。浮き膜は除去する(サンダーレン) 油脂分やホコリを除去清掃。下地の水分を無くすこと(完全乾燥) | ||||||
2.下塗 | UTプライマー【鉄部用】(エポキシシンナー) | 1 | 250g | 80 | 3時間以上7日以内 | 刷毛ローラー | 0~10 | |
3.中塗 | ウルトラサームグレード (上水) | 1~2 | 200g~400g | 100~200 | 3時間以上7日以内 | 刷毛ローラー | 0~11 | |
4.上塗 | UTトップ (ウレタンシンナー) | 1 | 180g | 35 | – | 刷毛ローラー | 0~12 |
スレート部
施工場所 | 工程 | 塗料と処置 | 塗装回数 | 塗布量 (kg / m² / 回) | 標準膜厚 (ミクロン/回) | 塗り重ね乾燥時間 (20℃) | 塗装方法 | 希釈率 (重量%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 1.素地調整 | 旧下地の風化層、汚れ、苔などを高圧水洗浄器、ワイヤーブラシ、デッキブラシを用いて除去する。 | ||||||
2.下塗 | UTプライマー【スレート用】(エポキシシンナー) | 1 | 200g | – | 3時間以上7日以内 | 刷毛ローラー | 0~10 | |
3.中塗 | ウルトラサームグレード (上水) | 1~2 | 200g~400g | 100~200 | 3時間以上7日以内 | 刷毛ローラー | 0~11 | |
4.上塗 | UTトップ (ウレタンシンナー) | 1 | 180g | 35 | – | 刷毛ローラー | 0~12 |
※1.塗布量は被塗物の形状や素材、塗装方法、環境などによって増減することがあります。
2.UTプライマー(鉄部用・スレート用)、UTトップは有機溶剤タイプのため通風の悪い場所や火気のあるところでは使用しないでくださ
い。
施工上の注意
・降雨が予想される場合は、施工を避けてください。万一降雨があった場合で、排水溝などに白い泡が発生しますが、これは界面活性剤(無害)が流れたもので心配ありません。
・いずれの製品も使用前によく攪拌(特に二液タイプ)して、可使時間内に使い切ってください。
・目や肌に直接触れないように保護してください。目に入った時には、大量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
・詳細な内容は、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。